Kemampuan, keamanan dan kenyamanan
tanpa kompromi
Next-Gen Everest tidak hanya dibuat untuk jalan yang datar namun juga siap untuk
menjelajah apapun pilihan medan yang dilalui dan tetap membuat anda dan keluarga merasa nyaman.
Kilas Video
The Next-Gen Everest Titanium
Spesifikasi Model
Next generation Everest Titanium
MESIN
Spesifikasi Mesin
| Tipe | Diesel (I4) with Bi-Turbo |
|---|---|
| Kapasitas Silinder (cc) | 1996 cc |
| Daya | 155 kW (210 PS) @3750 rpm |
| Torsi | 500 Nm @ 1750 - 2000 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | 80 Liters Diesel |
SASIS & TRANMISI
Spesifikasi Kendaraan
| Tipe Transmisi | 10-Speed E-Shifter Automatic |
|---|---|
| Suspensi Depan | Double Wishbone with Coil Spring and Anti Roll Bar |
| Suspensi Belakang | Coil Spring with Watt’s Link and Anti-Roll Bar |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Discs |
| Tipe Differensial | Locking rear Differential |
| Sistem Kemudi | Electric Power assisted Steering |
| Ban & Velg | 255/55 R20, Alloy |
| Sistem 4WD pada Beragam Medan | Standard |
FITUR EKSTERIOR
Spesifikasi Eksterior
| Gril Radiator | Chrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bumper | Body Coloured | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan Pintu | Chrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelindung Lumpur Belakang | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelindung Lumpur Depan | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Depan | LED Projector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kabut Depan | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kabut Belakang | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Siang LED | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Penghapus Kaca | Rain Sensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaca Spion Sayap | Power adjustable & Foldable puddle lamp with Turning Indicators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tangga Samping |
| Kontrol Kecepatan Cruising | Adaptive |
|---|---|
| Setir dan knop gigi kulit | Standard |
| Pelapis Pintu Kulit | Standard |
| Sistem Audio | 12" Multi Touchscreen display headunit with wireless apple carplay, Android auto, bluetooth and voice recognition |
| SYNC® | SYNC® 4 |
| Kaca Spion Belakang | Auto Dimming |
| Pengkondisian Udara | Dual Zone |
| Ventilasi Belakang | Standard |
| Soket 12V Depan | Standard |
| Soket AC 230V | Standard |
| Jendela Otomatis | 4-Door One Touch with Anti-pinch & Global |
| Kursi Pengemudi | 8-way Power Adjustable Seat |
| Kursi Penumpang | 8-way Power Adjustable Seat |
| Baris kedua & lipat & baris ketiga | Standard, 3rd row power fold Flat & 3rd row seat |
| Material Kursi | Leather |
KEAMANAN & KESELAMATAN
Spesifikasi Keamanan
| Airbag (Pengemudi & Penumpang Depan) | Standard |
|---|---|
| Airbag Samping (Pengemudi & Penumpang Depan) | Standard |
| Airbag Tirai (Pengemudi & Penumpang Depan) | Standard |
| Airbag (Bantalan Lutut Inflatable Pengemudi) | Standard |
| Rem Parkir Listrik | Standard |
| Ingat Sabuk Baris Depan | Standard |
| Kamera Belakang | Standard |
| Sensor Parkir | Front and rear |
| Sistem Alarm Anti Pencurian Volumetrik | Standard |
| Tanpa kunci dan mulai dengan tombol tekan | Standard |
| ISOFIX | Standard |
| Kontrol Turun Bukit | Standard |
| Pemantauan Titik Buta | Standard |
| Kunci Saya | Standard |
DIMENSI
Dimensi Kendaraan
| Panjang Keseluruhan | 4914 mm |
|---|---|
| Lebar Keseluruhan | 2207 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1841 mm |
| Jarak Poros Roda | 2900 mm |
| Jarak ke Tanah | 246 mm |
Kemampuan, keamanan dan kenyamanan
tanpa kompromi
Next-Gen Everest tidak hanya dibuat untuk jalan yang datar namun juga siap untuk
menjelajah apapun pilihan medan yang dilalui dan tetap membuat anda dan keluarga merasa nyaman.
Kilas Video
The Next-Gen Everest Titanium
Spesifikasi Model
Next generation Everest Titanium
MESIN
Spesifikasi Mesin
| Tipe | Diesel (I4) with Bi-Turbo |
|---|---|
| Kapasitas Silinder (cc) | 1996 cc |
| Daya | 155 kW (210 PS) @3750 rpm |
| Torsi | 500 Nm @ 1750 - 2000 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | 80 Liters Diesel |
SASIS & TRANMISI
Spesifikasi Kendaraan
| Tipe Transmisi | 10-Speed E-Shifter Automatic |
|---|---|
| Suspensi Depan | Double Wishbone with Coil Spring and Anti Roll Bar |
| Suspensi Belakang | Coil Spring with Watt’s Link and Anti-Roll Bar |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Discs |
| Tipe Differensial | Locking rear Differential |
| Sistem Kemudi | Electric Power assisted Steering |
| Ban & Velg | 255/55 R20, Alloy |
| Sistem 4WD pada Beragam Medan | Standard |
FITUR EKSTERIOR
Spesifikasi Eksterior
| Gril Radiator | Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bumper | Body Coloured | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan Pintu | Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelindung Lumpur Belakang | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelindung Lumpur Depan | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Depan | LED Projector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kabut Depan | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kabut Belakang | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Siang LED | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Penghapus Kaca | Rain Sensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaca Spion Sayap | Power adjustable & Foldable puddle lamp with Turning Indicators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tangga Samping |
| Kontrol Kecepatan Cruising | Adaptive |
|---|---|
| Setir dan knop gigi kulit | Standard |
| Pelapis Pintu Kulit | Standard |
| Sistem Audio | 12" Multi Touchscreen display headunit with wireless apple carplay, Android auto, bluetooth and voice recognition |
| SYNC® | SYNC® 4 |
| Kaca Spion Belakang | Auto Dimming |
| Pengkondisian Udara | Dual Zone |
| Ventilasi Belakang | Standard |
| Soket 12V Depan | Standard |
| Soket AC 230V | Standard |
| Jendela Otomatis | 4-Door One Touch with Anti-pinch & Global |
| Kursi Pengemudi | 8-way Power Adjustable Seat |
| Kursi Penumpang | 8-way Power Adjustable Seat |
| Baris kedua & lipat & baris ketiga | Standard, 3rd row power fold Flat & 3rd row seat |
| Material Kursi | Leather |
KEAMANAN & KESELAMATAN
Spesifikasi Keamanan
| Airbag (Pengemudi & Penumpang Depan) | Standard |
|---|---|
| Airbag Samping (Pengemudi & Penumpang Depan) | Standard |
| Airbag Tirai (Pengemudi & Penumpang Depan) | Standard |
| Airbag (Bantalan Lutut Inflatable Pengemudi) | Standard |
| Rem Parkir Listrik | Standard |
| Ingat Sabuk Baris Depan | Standard |
| Kamera Belakang | Standard |
| Sensor Parkir | Front and rear |
| Sistem Alarm Anti Pencurian Volumetrik | Standard |
| Tanpa kunci dan mulai dengan tombol tekan | Standard |
| ISOFIX | Standard |
| Kontrol Turun Bukit | Standard |
| Pemantauan Titik Buta | Standard |
| Kunci Saya | Standard |
DEMENSI
Dimensi Kendaraan
| Panjang Keseluruhan | 4914 mm |
|---|---|
| Lebar Keseluruhan | 2207 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1841 mm |
| Jarak Poros Roda | 2900 mm |
| Jarak ke Tanah | 246 mm |















